NFL PLAYER CENTER/RESEARCH LAB
ORIGINAL FANTASY FOOTBALL RESEARCH
Find your advantage.
Study real-player performance, compare recent scoring, scout consistency, and save a shortlist. Built from delayed nflverse weekly results, with no fabricated injury reports or live projections.
SEASON2026Recorded NFL games
LATEST DATAWeek 9Delayed weekly release
PLAYER PROFILES629Matching your filters
MODEL65 / 35Recent 3 games / season avg
THE SCOUTING BOARD
NOT LIVEPerformance intelligence
A simple historical estimate is displayed only when at least three games have statistics.
| RANK | PLAYER | GAMES | SEASON AVG | LAST 3 | TREND | HIST. ESTIMATE | SCOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | JJosh JacobsGB • RB • 2026 | 3 | 14.6 | 14.6 | — | 14.6LIMITED | Compare ↗ |
| 52 | HHarold Fannin Jr.CLE • TE • 2026 | 9 | 11.4 | 16.2 | +11.2 | 14.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 53 | IIsaiah LikelyNYG • TE • 2026 | 8 | 15.8 | 13.8 | -2.6 | 14.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 54 | BBraelon AllenNYJ • RB • 2026 | 9 | 11.7 | 16.0 | +2.8 | 14.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 55 | TTyler AllgeierARI • RB • 2026 | 9 | 10.1 | 16.9 | +9.4 | 14.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 56 | BBryce YoungCAR • QB • 2026 | 8 | 18.3 | 12.0 | -6.3 | 14.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 57 | GGeorge KittleSF • TE • 2026 | 8 | 14.3 | 14.2 | -2.7 | 14.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 58 | RRashee RiceKC • WR • 2026 | 5 | 13.2 | 14.7 | +3.6 | 14.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 59 | MMalik WillisMIA • QB • 2026 | 8 | 12.9 | 14.8 | +5.0 | 14.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 60 | JJalen HurtsPHI • QB • 2026 | 5 | 16.0 | 13.1 | -7.4 | 14.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 61 | LLamar JacksonBAL • QB • 2026 | 5 | 15.8 | 13.1 | -6.8 | 14.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 62 | KKC ConcepcionCLE • WR • 2026 | 9 | 9.8 | 16.2 | +9.3 | 14.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 63 | TTyler BassBUF • K • 2026 | 8 | 11.1 | 15.3 | +6.7 | 13.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 64 | AAshton JeantyLV • RB • 2026 | 9 | 15.5 | 13.0 | -2.1 | 13.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 65 | DDavante AdamsLAR • WR • 2026 | 6 | 17.0 | 12.1 | -9.9 | 13.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 66 | TTyquan ThorntonKC • WR • 2026 | 4 | 11.2 | 15.0 | +15.0 | 13.7LIMITED | Compare ↗ |
| 67 | KKyle MonangaiCHI • RB • 2026 | 4 | 14.8 | 13.0 | -7.4 | 13.6LIMITED | Compare ↗ |
| 68 | JJonathan TaylorIND • RB • 2026 | 9 | 17.1 | 11.7 | -6.6 | 13.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 69 | MMatthew StaffordLAR • QB • 2026 | 9 | 15.9 | 12.3 | -5.6 | 13.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 70 | DDeshaun WatsonCLE • QB • 2026 | 8 | 14.5 | 12.9 | -1.5 | 13.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 71 | JJared GoffDET • QB • 2026 | 8 | 18.4 | 10.8 | -12.1 | 13.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 72 | CCaleb DouglasMIA • WR • 2026 | 5 | 12.1 | 14.1 | +5.0 | 13.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 73 | TTetairoa McMillanCAR • WR • 2026 | 8 | 15.6 | 11.8 | -9.4 | 13.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 74 | EEmeka EgbukaTB • WR • 2026 | 7 | 11.1 | 14.0 | +5.7 | 13.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 75 | BBlake CorumLAR • RB • 2026 | 9 | 10.5 | 14.1 | +3.0 | 12.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 76 | SSam DarnoldSEA • QB • 2026 | 7 | 12.6 | 12.8 | -3.6 | 12.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 77 | ZZay FlowersBAL • WR • 2026 | 8 | 15.9 | 11.0 | -6.7 | 12.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 78 | SStefon DiggsWAS • WR • 2026 | 7 | 12.9 | 12.4 | -0.1 | 12.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 79 | KKa'imi FairbairnHOU • K • 2026 | 8 | 11.5 | 13.0 | +0.3 | 12.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 80 | TTravis KelceKC • TE • 2026 | 8 | 12.4 | 12.5 | +3.6 | 12.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 81 | AAaron RodgersPIT • QB • 2026 | 8 | 14.4 | 11.3 | -10.2 | 12.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 82 | CChase BrownCIN • RB • 2026 | 8 | 12.7 | 12.1 | +0.5 | 12.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 83 | GGeorge PickensDAL • WR • 2026 | 8 | 13.0 | 11.9 | -5.6 | 12.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 84 | MMakai LemonPHI • WR • 2026 | 9 | 8.2 | 14.5 | +7.9 | 12.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 85 | BBreece HallNYJ • RB • 2026 | 4 | 13.6 | 11.5 | -8.3 | 12.2LIMITED | Compare ↗ |
| 86 | CColston LovelandCHI • TE • 2026 | 9 | 9.3 | 13.6 | +2.2 | 12.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 87 | RRome OdunzeCHI • WR • 2026 | 9 | 9.9 | 13.2 | +4.1 | 12.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 88 | DDeebo Samuel Sr.SF • WR • 2026 | 5 | 12.1 | 12.0 | -0.3 | 12.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 89 | TTyler WarrenIND • TE • 2026 | 7 | 12.0 | 11.9 | -0.9 | 11.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 90 | GGermie BernardPIT • WR • 2026 | 7 | 9.5 | 13.1 | +6.5 | 11.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 91 | DDrake LondonATL • WR • 2026 | 9 | 13.3 | 11.1 | -3.5 | 11.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 92 | DDeMario DouglasNE • WR • 2026 | 9 | 10.7 | 12.4 | -2.8 | 11.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 93 | QQuinshon JudkinsCLE • RB • 2026 | 8 | 11.5 | 11.9 | -1.2 | 11.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 94 | EEmanuel WilsonSEA • RB • 2026 | 7 | 10.7 | 12.3 | -0.2 | 11.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 95 | TT.J. HockensonMIN • TE • 2026 | 8 | 10.7 | 12.2 | +2.3 | 11.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 96 | CCam WardTEN • QB • 2026 | 8 | 11.8 | 11.6 | +2.2 | 11.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 97 | NNico CollinsHOU • WR • 2026 | 6 | 15.3 | 9.7 | -11.2 | 11.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 98 | RRomeo DoubsNE • WR • 2026 | 6 | 9.7 | 12.5 | +5.7 | 11.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 99 | MMarcus MariotaWAS • QB • 2026 | 3 | 11.5 | 11.5 | — | 11.5LIMITED | Compare ↗ |
| 100 | JJustin JeffersonMIN • WR • 2026 | 7 | 13.3 | 10.5 | -0.3 | 11.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
629 matching player records • Page 2 / 13
NFLVERSE CONTRIBUTORS • CC BY 4.0 • DELAYED STATISTICS • INDEPENDENT FANTASY SCORING, NOT AN NFL PRODUCT