2026 NFL PLAYER DIRECTORY
Green Bay Packers roster.
Imported player identities plus recorded fantasy production. This is a fantasy research roster, not an official NFL depth chart or live transaction wire.
FANTASY PRODUCTION · 73 IMPORTED PLAYERS
Player roster & season totals
Switch scoring formats without changing the underlying recorded NFL statistics.
QB
QB players
| Player | Rank | Status | Games | Season pts | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | #3 | — | 9 | 181.02 | 20.11 | W9 · 34.18 |
| Tyrod Taylor | #59 | — | 1 | -0.20 | -0.20 | W5 · -0.20 |
RB
RB players
| Player | Rank | Status | Games | Season pts | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarShawn Lloyd | #43 | — | 8 | 51.80 | 6.48 | W8 · 2.60 |
| Josh Jacobs | #49 | — | 3 | 43.80 | 14.60 | W9 · 0.50 |
| Kaleb Johnson | #71 | — | 7 | 23.20 | 3.31 | W9 · 12.80 |
| Pierre Strong | #75 | — | 4 | 22.00 | 5.50 | W9 · 5.30 |
| Chris Brooks | #86 | — | 4 | 12.40 | 3.10 | W4 · 4.50 |
| Pierre Strong Jr. | #2009 | — | 0 | 0.00 | — | — |
WR
WR players
| Player | Rank | Status | Games | Season pts | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | #3 | — | 9 | 176.90 | 19.66 | W9 · 30.10 |
| Matthew Golden | #5 | — | 9 | 161.90 | 17.99 | W9 · 32.40 |
| Savion Williams | #96 | — | 4 | 32.30 | 8.07 | W9 · 12.80 |
| Skyy Moore | #141 | — | 5 | 10.50 | 2.10 | W5 · 1.00 |
| Bo Melton | #147 | — | 9 | 8.40 | 0.93 | W9 · 0.00 |
| J. Michael Sturdivant | #150 | — | 8 | 7.80 | 0.98 | W9 · 0.00 |
| Jayden Reed | #155 | — | 2 | 6.40 | 3.20 | W2 · 1.40 |
| Coleman Owen | #218 | — | 4 | -2.00 | -0.50 | W9 · 0.00 |
TE
TE players
| Player | Rank | Status | Games | Season pts | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Kraft | #8 | — | 9 | 90.40 | 10.04 | W9 · 1.90 |
| Jonnu Smith | #62 | — | 4 | 15.40 | 3.85 | W7 · 1.90 |
| Mark Redman | #91 | — | 2 | 4.90 | 2.45 | W7 · 0.00 |
| Josh Whyle | #1210 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Luke Musgrave | #1370 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Luke Lachey | #2470 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Drake Dabney | #2569 | — | 0 | 0.00 | — | — |
K
K players
| Player | Rank | Status | Games | Season pts | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack | #21 | — | 9 | 66.00 | 7.33 | W9 · 16.00 |
DEF
DEF players
| Player | Rank | Status | Games | Season pts | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB Defense | #3 | — | 9 | 54.00 | 6.00 | W9 · 10.00 |
OTHER
OTHER players
| Player | Rank | Status | Games | Season pts | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB Team Quarterbacks | #30 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Javon Hargrave | #3051 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Zaire Franklin | #3117 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Keisean Nixon | #3161 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Kristian Welch | #3235 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Xavier McKinney | #3288 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Benjamin St-Juste | #3315 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Nick Niemann | #3322 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Isaiah McDuffie | #3323 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Micah Parsons | #3363 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Devonte Wyatt | #3397 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Jonathan Ford | #3402 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Arron Mosby | #3459 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Karl Brooks | #3542 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Carrington Valentine | #3548 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Brenton Cox Jr. | #3555 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Trey Dean III | #3559 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Jordon Riley | #3562 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Kahlef Hailassie | #3566 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| DJ Johnson | #3567 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Mazi Smith | #3569 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Lukas Van Ness | #3690 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| MJ Devonshire | #3768 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Ty'Ron Hopper | #3843 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Evan Williams | #3844 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Kitan Oladapo | #3846 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Kamal Hadden | #3852 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Edgerrin Cooper | #3861 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Javon Bullard | #3870 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Tra Fluellen | #3895 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Barryn Sorrell | #3898 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Collin Oliver | #3900 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Warren Brinson | #3902 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Johnathan Baldwin | #3909 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| John Saunders Jr. | #4016 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Anthony Campbell | #4123 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Chris McClellan | #4161 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Dani Dennis-Sutton | #4165 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Domani Jackson | #4171 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Nyjalik Kelly | #4191 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Murvin Kenion | #4203 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Jack Dingle | #4309 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| David Blay Jr. | #4335 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Arden Walker | #4349 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Elijah Culp | #4354 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Brandon Cisse | #4414 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| Marlon Jones | #4423 | — | 0 | 0.00 | — | — |
| GB Head Coach | #9012 | — | 0 | 0.00 | — | — |
IMPORTED PLAYER IDENTITIES · RECORDED NFLVERSE WEEKLY STATS · IMPORTED INJURY SNAPSHOTS WHEN AVAILABLE · NOT AN OFFICIAL DEPTH CHART