NFL PLAYER CENTER/RESEARCH LAB
ORIGINAL FANTASY FOOTBALL RESEARCH
Find your advantage.
Study real-player performance, compare recent scoring, scout consistency, and save a shortlist. Built from delayed nflverse weekly results, with no fabricated injury reports or live projections.
SEASON2026Recorded NFL games
LATEST DATAWeek 9Delayed weekly release
PLAYER PROFILES629Matching your filters
MODEL65 / 35Recent 3 games / season avg
THE SCOUTING BOARD
NOT LIVEPerformance intelligence
A simple historical estimate is displayed only when at least three games have statistics.
| RANK | PLAYER | GAMES | SEASON AVG | LAST 3 | TREND | HIST. ESTIMATE | SCOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AAlvin KamaraNO • RB • 2026 | 7 | 10.5 | 12.0 | +1.8 | 11.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 102 | JJaylin NoelHOU • WR • 2026 | 7 | 9.5 | 12.5 | +5.3 | 11.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 103 | MMichael Penix Jr.ATL • QB • 2026 | 7 | 12.9 | 10.7 | -4.7 | 11.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 104 | CCam SkatteboNYG • RB • 2026 | 6 | 11.7 | 11.3 | -0.9 | 11.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 105 | RRachaad WhiteWAS • RB • 2026 | 7 | 10.0 | 12.2 | +2.7 | 11.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 106 | DDarren WallerCAR • TE • 2026 | 8 | 9.6 | 12.4 | +6.8 | 11.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 107 | DDalton KincaidBUF • TE • 2026 | 8 | 10.4 | 11.7 | +9.3 | 11.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 108 | CChase McLaughlinTB • K • 2026 | 9 | 11.0 | 11.3 | +2.7 | 11.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 109 | CChris BoswellPIT • K • 2026 | 8 | 9.6 | 12.0 | +2.3 | 11.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 110 | MMack HollinsNE • WR • 2026 | 5 | 9.7 | 11.9 | +5.4 | 11.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 111 | DDerrick HenryBAL • RB • 2026 | 9 | 15.6 | 8.5 | -4.8 | 11.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 112 | EEmmett JohnsonKC • RB • 2026 | 8 | 7.6 | 12.8 | +10.1 | 11.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 113 | TTre TuckerLV • WR • 2026 | 9 | 12.1 | 10.3 | -3.9 | 10.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 114 | PPat BryantDEN • WR • 2026 | 5 | 9.1 | 11.9 | +7.0 | 10.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 115 | GGarrett WilsonNYJ • WR • 2026 | 8 | 14.2 | 9.1 | -9.5 | 10.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 116 | TTucker KraftGB • TE • 2026 | 9 | 10.0 | 11.3 | -0.9 | 10.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 117 | PParker WashingtonJAX • WR • 2026 | 8 | 13.7 | 9.4 | -5.8 | 10.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 118 | KKhalil ShakirBUF • WR • 2026 | 8 | 9.5 | 11.5 | +2.9 | 10.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 119 | OOllie Gordon IIMIA • RB • 2026 | 7 | 11.4 | 10.5 | -5.2 | 10.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 120 | BBrandon AubreyDAL • K • 2026 | 9 | 9.0 | 11.7 | +6.0 | 10.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 121 | DDenzel BostonCLE • WR • 2026 | 9 | 11.2 | 10.4 | +0.7 | 10.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 122 | JJacoby BrissettARI • QB • 2026 | 8 | 13.9 | 8.9 | -11.5 | 10.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 123 | JJason SandersNYJ • K • 2026 | 9 | 9.4 | 11.3 | +2.3 | 10.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 124 | SSaquon BarkleyPHI • RB • 2026 | 7 | 8.4 | 11.9 | +7.2 | 10.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 125 | CCam LittleJAX • K • 2026 | 8 | 9.8 | 11.0 | +2.3 | 10.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 126 | RRico DowdlePIT • RB • 2026 | 5 | 8.9 | 11.4 | +6.1 | 10.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 127 | CCairo SantosCHI • K • 2026 | 9 | 8.9 | 11.3 | +5.0 | 10.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 128 | KKayshon BoutteHOU • WR • 2026 | 8 | 7.9 | 11.9 | +6.0 | 10.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 129 | CCarnell TateTEN • WR • 2026 | 7 | 11.0 | 10.2 | -2.8 | 10.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 130 | TTerry McLaurinWAS • WR • 2026 | 5 | 8.8 | 11.2 | +6.0 | 10.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 131 | RRJ HarveyDEN • RB • 2026 | 6 | 11.2 | 9.8 | -2.9 | 10.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 132 | MMike GesickiCIN • TE • 2026 | 7 | 11.5 | 9.4 | -1.6 | 10.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 133 | RRyan FlournoyDAL • WR • 2026 | 9 | 9.3 | 10.5 | -1.8 | 10.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 134 | TTanner McKeePHI • QB • 2026 | 3 | 10.0 | 10.0 | — | 10.0LIMITED | Compare ↗ |
| 135 | DDameon PiercePHI • RB • 2026 | 3 | 10.0 | 10.0 | — | 10.0LIMITED | Compare ↗ |
| 136 | JJake BatesDET • K • 2026 | 8 | 9.9 | 10.0 | -1.7 | 10.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 137 | JJordan WatkinsSF • WR • 2026 | 4 | 9.6 | 10.1 | +2.1 | 9.9LIMITED | Compare ↗ |
| 138 | RRoman WilsonPIT • WR • 2026 | 5 | 9.0 | 10.5 | +3.8 | 9.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 139 | DDevaughn VeleNO • WR • 2026 | 8 | 11.2 | 9.1 | -1.2 | 9.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 140 | DDK MetcalfPIT • WR • 2026 | 8 | 9.7 | 9.8 | -1.5 | 9.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 141 | DDarnell WashingtonPIT • TE • 2026 | 8 | 7.8 | 10.8 | +2.6 | 9.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 142 | KKenny GainwellTB • RB • 2026 | 9 | 7.1 | 11.1 | +4.5 | 9.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 143 | WWil LutzDEN • K • 2026 | 9 | 7.9 | 10.7 | +2.3 | 9.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 144 | JJ.J. McCarthyNYG • QB • 2026 | 4 | 8.0 | 10.6 | +10.4 | 9.7LIMITED | Compare ↗ |
| 145 | BBrian RobinsonATL • RB • 2026 | 6 | 8.8 | 10.1 | +2.5 | 9.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 146 | TTravis EtienneNO • RB • 2026 | 3 | 9.6 | 9.6 | — | 9.6LIMITED | Compare ↗ |
| 147 | TTyler HuntleyBAL • QB • 2026 | 5 | 10.9 | 8.8 | -5.2 | 9.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 148 | DDallas GoedertPHI • TE • 2026 | 7 | 10.6 | 9.0 | +1.2 | 9.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 149 | DDylan SampsonCLE • RB • 2026 | 4 | 7.8 | 10.5 | +10.5 | 9.6LIMITED | Compare ↗ |
| 150 | CCourtland SuttonDEN • WR • 2026 | 9 | 7.1 | 10.8 | +5.7 | 9.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
629 matching player records • Page 3 / 13
NFLVERSE CONTRIBUTORS • CC BY 4.0 • DELAYED STATISTICS • INDEPENDENT FANTASY SCORING, NOT AN NFL PRODUCT