NFL PLAYER CENTER/RESEARCH LAB
ORIGINAL FANTASY FOOTBALL RESEARCH
Find your advantage.
Study real-player performance, compare recent scoring, scout consistency, and save a shortlist. Built from delayed nflverse weekly results, with no fabricated injury reports or live projections.
SEASON2026Recorded NFL games
LATEST DATAWeek 9Delayed weekly release
PLAYER PROFILES629Matching your filters
MODEL65 / 35Recent 3 games / season avg
THE SCOUTING BOARD
NOT LIVEPerformance intelligence
A simple historical estimate is displayed only when at least three games have statistics.
| RANK | PLAYER | GAMES | SEASON AVG | LAST 3 | TREND | HIST. ESTIMATE | SCOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JJoe BurrowCIN • QB • 2026 | 8 | 24.9 | 32.6 | +9.0 | 29.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 02 | PPuka NacuaLAR • WR • 2026 | 7 | 24.8 | 27.3 | +0.8 | 26.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 03 | TTee HigginsCIN • WR • 2026 | 8 | 20.0 | 28.2 | +10.9 | 25.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 04 | JJa'Marr ChaseCIN • WR • 2026 | 8 | 20.0 | 26.6 | +9.9 | 24.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 05 | CChristian McCaffreySF • RB • 2026 | 8 | 20.8 | 25.1 | +6.8 | 23.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 06 | JJaxon Smith-NjigbaSEA • WR • 2026 | 9 | 25.8 | 22.4 | +2.1 | 23.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 07 | CCeeDee LambDAL • WR • 2026 | 9 | 22.2 | 23.6 | +3.5 | 23.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 08 | CC.J. StroudHOU • QB • 2026 | 8 | 20.3 | 24.3 | +5.7 | 22.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 09 | JJordan LoveGB • QB • 2026 | 9 | 20.1 | 24.2 | +5.3 | 22.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 10 | BBucky IrvingTB • RB • 2026 | 9 | 17.7 | 24.5 | +9.7 | 22.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 11 | DDrake MayeNE • QB • 2026 | 9 | 19.7 | 22.7 | -6.4 | 21.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 12 | KKenneth Walker IIIKC • RB • 2026 | 8 | 24.6 | 19.5 | -7.2 | 21.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 13 | JJosh AllenBUF • QB • 2026 | 8 | 24.8 | 19.2 | -2.2 | 21.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 14 | JJahmyr GibbsDET • RB • 2026 | 8 | 26.1 | 18.5 | -13.8 | 21.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 15 | BBrock BowersLV • TE • 2026 | 7 | 20.9 | 21.3 | +3.1 | 21.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 16 | TTony PollardTEN • RB • 2026 | 8 | 14.6 | 24.3 | +13.7 | 20.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 17 | MMatthew GoldenGB • WR • 2026 | 9 | 18.0 | 21.1 | +3.6 | 20.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 18 | KKirk CousinsLV • QB • 2026 | 9 | 18.9 | 20.4 | +2.8 | 19.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 19 | TTrevor LawrenceJAX • QB • 2026 | 8 | 18.4 | 20.1 | +1.9 | 19.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 20 | DDak PrescottDAL • QB • 2026 | 9 | 18.2 | 20.2 | +6.3 | 19.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 21 | TTyler ShoughNO • QB • 2026 | 8 | 18.2 | 20.2 | +7.0 | 19.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 22 | CChristian WatsonGB • WR • 2026 | 9 | 19.7 | 19.4 | +2.9 | 19.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 23 | BBhayshul TutenJAX • RB • 2026 | 8 | 15.9 | 21.2 | +7.9 | 19.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 24 | JJames CookBUF • RB • 2026 | 8 | 18.6 | 19.7 | +0.2 | 19.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 25 | TTrey McBrideARI • TE • 2026 | 9 | 18.1 | 19.9 | +5.2 | 19.3HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 26 | BBrock PurdySF • QB • 2026 | 8 | 21.2 | 18.2 | -3.5 | 19.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 27 | DDeVonta SmithPHI • WR • 2026 | 4 | 17.2 | 20.2 | +11.9 | 19.2LIMITED | Compare ↗ |
| 28 | LLuther Burden IIICHI • WR • 2026 | 9 | 15.1 | 21.0 | +8.4 | 18.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 29 | AAmon-Ra St. BrownDET • WR • 2026 | 8 | 19.7 | 17.8 | +4.4 | 18.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 30 | OOmar Cooper Jr.NYJ • WR • 2026 | 4 | 15.7 | 19.5 | +15.5 | 18.2LIMITED | Compare ↗ |
| 31 | BBijan RobinsonATL • RB • 2026 | 9 | 20.0 | 17.2 | +0.2 | 18.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 32 | MMalik NabersNYG • WR • 2026 | 8 | 16.2 | 18.6 | -1.3 | 17.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 33 | BBo NixDEN • QB • 2026 | 9 | 13.9 | 19.7 | +11.1 | 17.7HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 34 | JJayden DanielsWAS • QB • 2026 | 6 | 18.9 | 16.8 | -4.0 | 17.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 35 | JJavonte WilliamsDAL • RB • 2026 | 9 | 17.7 | 16.9 | -2.6 | 17.2HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 36 | CCaleb WilliamsCHI • QB • 2026 | 6 | 18.4 | 16.3 | -4.2 | 17.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 37 | CChuba HubbardCAR • RB • 2026 | 8 | 18.3 | 16.2 | -3.8 | 16.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 38 | DD'Andre SwiftCHI • RB • 2026 | 9 | 17.1 | 16.7 | +0.8 | 16.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 39 | PPatrick MahomesKC • QB • 2026 | 8 | 17.8 | 16.0 | +1.5 | 16.6HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 40 | JJaylen WarrenPIT • RB • 2026 | 8 | 17.6 | 15.9 | -8.4 | 16.5HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 41 | MMike EvansSF • WR • 2026 | 6 | 14.5 | 16.4 | +3.9 | 15.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 42 | DDrew LockSEA • QB • 2026 | 3 | 15.6 | 15.6 | — | 15.6LIMITED | Compare ↗ |
| 43 | CChris OlaveNO • WR • 2026 | 8 | 17.7 | 14.2 | -1.7 | 15.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 44 | MMichael WilsonARI • WR • 2026 | 9 | 13.4 | 16.5 | +6.1 | 15.4HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 45 | GGeno SmithNYJ • QB • 2026 | 9 | 14.1 | 15.6 | +5.4 | 15.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 46 | JJameson WilliamsDET • WR • 2026 | 8 | 13.2 | 16.0 | +1.4 | 15.1HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 47 | RRhamondre StevensonNE • RB • 2026 | 9 | 12.4 | 16.4 | +3.9 | 15.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 48 | KKyler MurrayMIN • QB • 2026 | 6 | 11.9 | 16.7 | +9.5 | 15.0HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 49 | KKyren WilliamsLAR • RB • 2026 | 9 | 17.7 | 13.4 | -8.6 | 14.9HISTORY-BASED | Compare ↗ |
| 50 | JJonah ColemanDEN • RB • 2026 | 5 | 12.6 | 16.0 | +8.6 | 14.8HISTORY-BASED | Compare ↗ |
629 matching player records • Page 1 / 13
NFLVERSE CONTRIBUTORS • CC BY 4.0 • DELAYED STATISTICS • INDEPENDENT FANTASY SCORING, NOT AN NFL PRODUCT