First Down Central/GOAT NFL DATA
First Down Central · NFL STATS & ANALYSIS
Football data.
Serious fantasy tools.
Real NFL teams, player rankings, fantasy scores and draft-market information. Results come from the connected GOAT feed and are labeled with their true availability—not made-up example values.
GOAT API CONNECTEDLast successful import: Nov 10, 09:13 PM ET
2026 FANTASY RANKINGS800Verified GOAT provider records
WEEK 9 FANTASY TOTALS600Periodically updated observations
NFL GAMES • WEEK 915Provider-linked game records
DRAFT MARKET RECORDS800ADP and ownership data
Real GOAT data, with honest freshness reporting.
Weekly fantasy statistics are collected periodically and may be revised. The trial is limited to five requests per minute, so the database fills progressively. Fantasy league results still use their original scoring ledger until the new feed has passed player-matching and scoring tests.
THE WEEK 9 NFL PICTURE
Game scoreboard
Scores and statuses exactly as reported by the provider; no inferred final results.
WEEK 9Final
JAXAWAY
ATBALHOME
33 : 10
WEEK 9Final
CINAWAY
ATATLHOME
34 : 17
WEEK 9Final
DALAWAY
ATINDHOME
27 : 23
WEEK 9Final
NYJAWAY
ATKCHOME
12 : 35
WEEK 9Final
DETAWAY
ATMIAHOME
19 : 9
WEEK 9Final/OT
CLEAWAY
ATNOHOME
22 : 23
WEEK 9Final
NYGAWAY
ATPHIHOME
19 : 11
WEEK 9Final
LARAWAY
ATWSHHOME
20 : 13
WEEK 9Final
DENAWAY
ATCARHOME
26 : 21
WEEK 9Final
HOUAWAY
ATLACHOME
44 : 22
WEEK 9Final
LVAWAY
ATSFHOME
17 : 38
WEEK 9Final
GBAWAY
ATNEHOME
45 : 27
WEEK 9Final
ARIAWAY
ATSEAHOME
3 : 17
WEEK 9Final
TBAWAY
ATCHIHOME
24 : 27
WEEK 9Final
BUFAWAY
ATMINHOME
23 : 6
THE FANTASY DRAFT BOARD
COMPLETE2026 player rankings
Provider-issued rankings—not manually guessed player values.
| RANK | PLAYER | POS | TEAM | POS RANK | AUCTION | ADP | ROSTERED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.25 | 57 | 1.8 | 99.8% |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 1.75 | 56 | 4.4 | 99.9% |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1.25 | 56 | 5.2 | 99.9% |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 2 | 55 | 7.2 | 99.8% |
| 5 | Jonathan Taylor | RB | IND | 3.625 | 54 | 10.9 | 99.7% |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 5.125 | 52 | 8.9 | 99.8% |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 3.75 | 52 | 10.4 | 99.8% |
| 9 | James Cook III | RB | BUF | 4.75 | 51 | 12.1 | 99.8% |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 5.25 | 50 | 11.2 | 99.9% |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 5.75 | 48 | 15.4 | 99.7% |
| 12 | De'Von Achane | RB | MIA | 5.75 | 46 | 54.8 | 28.5% |
| 13 | Omarion Hampton | RB | LAC | 8.5 | 45 | 46.3 | 85.4% |
| 14 | Chase Brown | RB | CIN | 8.625 | 43 | 26.4 | 98.8% |
| 15 | Saquon Barkley | RB | PHI | 8.625 | 42 | 34.1 | 97.5% |
| 16 | Derrick Henry | RB | BAL | 9.375 | 40 | 24.3 | 99.6% |
| 17 | Ashton Jeanty | RB | LV | 10.75 | 38 | 31.4 | 99.3% |
| 18 | Drake London | WR | ATL | 7.375 | 37 | 26.5 | 99.5% |
| 19 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 11.125 | 36 | 56.8 | 87.2% |
| 22 | Brock Bowers | TE | LV | 1.75 | 33 | 19.6 | 99.8% |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 9.625 | 32 | — | — |
| 26 | Josh Allen | QB | BUF | 1 | 30 | 12.6 | 99.7% |
| 27 | George Pickens | WR | DAL | 11.875 | 30 | 47.1 | 98.2% |
| 28 | Kenneth Walker III | RB | KC | 12.125 | 29 | 11.1 | 99.9% |
| 29 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 12.875 | 28 | 53.9 | 97.4% |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 14.125 | 27 | 59.3 | 95.5% |
| 31 | Javonte Williams | RB | DAL | 14.5 | 26 | 34.4 | 99.4% |
| 32 | Kyren Williams | RB | LAR | 16.375 | 25 | 34.0 | 99.5% |
| 33 | Malik Nabers | WR | NYG | 14.75 | 24 | 27.2 | 99.3% |
| 35 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 16.75 | 22 | 81.2 | 81.3% |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 15.75 | 22 | 48.9 | 98.3% |
| 38 | Zay Flowers | WR | BAL | 16.25 | 22 | 47.7 | 99.0% |
| 39 | Emeka Egbuka | WR | TB | 17.875 | 21 | 77.8 | 93.6% |
| 40 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 19 | 21 | 76.1 | 94.0% |
| 41 | Ladd McConkey | WR | LAC | 18.875 | 20 | 87.0 | 86.1% |
| 43 | Colston Loveland | TE | CHI | 3.125 | 19 | 50.3 | 96.3% |
| 44 | Lamar Jackson | QB | BAL | 2.375 | 18 | 78.5 | 86.2% |
| 46 | Cam Skattebo | RB | NYG | 20 | 17 | 81.3 | 92.3% |
| 47 | D'Andre Swift | RB | CHI | 20.625 | 15 | 41.6 | 97.7% |
| 48 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 21.25 | 15 | 55.5 | 94.0% |
| 49 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 21.375 | 14 | 95.0 | 87.8% |
| 50 | Bucky Irving | RB | TB | 21.625 | 13 | 46.3 | 97.9% |
| 52 | DJ Moore | WR | BUF | 25.625 | 12 | 81.0 | 91.8% |
| 53 | Tyler Warren | TE | IND | 3.875 | 11 | 67.4 | 96.4% |
| 54 | Jameson Williams | WR | DET | 25.875 | 11 | 75.2 | 93.6% |
| 55 | Rome Odunze | WR | CHI | 26.625 | 10 | 99.2 | 84.3% |
| 56 | Jayden Daniels | QB | WSH | 3.5 | 10 | 58.1 | 95.1% |
| 58 | Drake Maye | QB | NE | 3.625 | 10 | 49.1 | 98.9% |
| 60 | David Montgomery | RB | HOU | 22.375 | 10 | 117.7 | 76.1% |
| 62 | Jadarian Price | RB | SEA | 23 | 9 | 118.0 | 73.7% |
| 64 | Luther Burden III | WR | CHI | 26.875 | 9 | 71.2 | 93.4% |
| 66 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 26.75 | 9 | 125.2 | 61.0% |
| 67 | Carnell Tate | WR | TEN | 28 | 8 | 109.7 | 82.8% |
| 69 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 30.25 | 8 | 125.1 | 64.2% |
| 70 | Joe Burrow | QB | CIN | 5.125 | 7 | 33.1 | 99.1% |
| 72 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 25.75 | 7 | 102.1 | 92.5% |
| 73 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5.875 | 7 | 110.3 | 30.4% |
| 75 | Tony Pollard | RB | TEN | 27.75 | 6 | 87.0 | 89.7% |
| 76 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 5.375 | 6 | 92.4 | 89.8% |
| 81 | Christian Watson | WR | GB | 33.5 | 5 | 55.0 | 97.2% |
| 85 | Dak Prescott | QB | DAL | 8.625 | 5 | 91.1 | 92.8% |
| 87 | Parker Washington | WR | JAX | 34.25 | 5 | 73.4 | 95.7% |
| 88 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.625 | 5 | 70.7 | 96.0% |
| 90 | Kenny Gainwell | RB | TB | 30 | 4 | 133.3 | 52.2% |
| 91 | Jaxson Dart | QB | NYG | 9.25 | 4 | 126.4 | 21.0% |
| 92 | Josh Jacobs | RB | GB | 33.25 | 4 | 78.3 | 94.7% |
| 93 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 37.75 | 4 | 133.9 | 52.8% |
| 95 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 32.125 | 4 | 137.9 | 33.5% |
| 97 | Justin Herbert | QB | LAC | 9.5 | 4 | 133.1 | 32.0% |
| 102 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 33.25 | 4 | 139.9 | 31.6% |
| 104 | Caleb Williams | QB | CHI | 9.75 | 3 | 78.3 | 90.4% |
| 106 | Rico Dowdle | RB | PIT | 32.375 | 3 | 135.6 | 63.0% |
| 107 | Stefon Diggs | WR | WSH | 38 | 3 | — | — |
| 110 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 33.5 | 3 | 63.4 | 96.5% |
| 111 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 40.625 | 3 | 132.9 | 68.5% |
| 113 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 9.875 | 3 | 77.4 | 93.2% |
| 116 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 34.625 | 3 | 127.5 | 85.5% |
| 117 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 39.875 | 2 | 142.7 | 39.7% |
| 118 | Brock Purdy | QB | SF | 12.125 | 2 | 59.4 | 98.6% |
| 119 | Rachaad White | RB | WSH | 35.75 | 2 | 132.4 | 76.9% |
| 120 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 37 | 2 | 142.8 | 70.1% |
BALDONTLIE API · NFL GOAT 2026 · PERIODIC FANTASY STATISTICS · NO CASH PRIZES · INDEPENDENT FANTASY PLATFORM